COMPLETÁ TUS DATOS Y TE CONTACTARÁ UN ASESOR COMERCIAL
Siguiendo los parámetros de desarrollo del Kawasaki Racing Team, Kawasaki ha trabajado a fondo en el corazón de la Ninja ZX-10R para conseguir un nuevo modelo que nos permita seguir liderando con mano firme el campeonato del Mundo de SBK.
Tecnología
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Motor | 998 cm³, 4 cilindros en línea, DOHC, refrigeración líquida |
| Transmisión | 6 velocidades, cambio retorno, cadena sellada |
| Frenos | Delanteros: 2 discos de 330 mm con pinzas Brembo M50 |
| Suspensión (delantera / trasera) | Horquilla invertida (Showa) / monoamortiguador trasero con sistema Uni-Trak |
potencia
| Motor – Detalles | |
|---|---|
| Diámetro x carrera | 76,0 × 55,0 mm :contentReference[oaicite:8]{index=8} |
| Relación de compresión | 12,7 : 1 (varía entre versiones) :contentReference[oaicite:9]{index=9} |
| Potencia máxima | 197 hp (≈ 146,9 kW) (versión más reciente) :contentReference[oaicite:10]{index=10} |
| Par máximo | ≈ 83,7 lb·ft (≈ 113,5 N·m) :contentReference[oaicite:11]{index=11} |

